また、統計データによって源氏物語の文章や人間の社会的手抜きに関する考察を行うときも、統計数学の成果を用いる点では同じである。
そのように、日本の「文系」「理系」という見方は、海外での見方とは根本的に異なるが、長いこと根付いてしまった歴史は簡単には変わらないだろう。
日本人は世界でもトップクラスに「数学が嫌い」
2つ目は、「数学嫌い」の問題である。2015年度のTIMSS(国際数学・理科教育動向調査)で発表されていることを表にまとめたので、見ていただきたい(4年生と8年生に関しても発表されているが、ここでは中学2年に相当する8年生で表を作成)。
8年 | 大好き | 好き | 好きではない | |||
% | 平均点 | % | 平均点 | % | 平均点 | |
シンガポール | 24 | 654 | 42 | 625 | 33 | 592 |
カナダ | 20 | 561 | 40 | 537 | 39 | 503 |
アメリカ合衆国 | 17 | 554 | 36 | 528 | 47 | 499 |
香港 | 15 | 638 | 39 | 605 | 46 | 572 |
イギリス | 14 | 559 | 39 | 532 | 48 | 498 |
台湾 | 11 | 666 | 33 | 633 | 56 | 566 |
日本 | 9 | 640 | 32 | 614 | 59 | 563 |
韓国 | 8 | 668 | 34 | 634 | 58 | 581 |
国際平均 | 22 | 518 | 49 | 485 | 38 | 462 |
8年 | とても信頼 | 信頼している | 信頼していない | |||
% | 平均点 | % | 平均点 | % | 平均点 | |
カナダ | 26 | 579 | 41 | 535 | 33 | 482 |
アメリカ合衆国 | 21 | 573 | 40 | 530 | 39 | 480 |
イギリス | 15 | 578 | 50 | 530 | 35 | 479 |
シンガポール | 13 | 675 | 41 | 642 | 46 | 588 |
香港 | 10 | 660 | 36 | 611 | 54 | 571 |
台湾 | 9 | 688 | 30 | 647 | 60 | 562 |
韓国 | 8 | 687 | 38 | 643 | 55 | 569 |
日本 | 5 | 676 | 32 | 625 | 63 | 561 |
国際平均 | 14 | 554 | 43 | 494 | 43 | 449 |
8年 | とても評価 | 評価している | 評価していない | |||
% | 平均点 | % | 平均点 | % | 平均点 | |
カナダ | 51 | 540 | 42 | 522 | 7 | 483 |
イギリス | 46 | 526 | 46 | 518 | 8 | 490 |
アメリカ合衆国 | 44 | 531 | 45 | 516 | 11 | 488 |
シンガポール | 34 | 629 | 58 | 621 | 8 | 590 |
香港 | 19 | 617 | 52 | 602 | 29 | 567 |
韓国 | 13 | 656 | 63 | 614 | 24 | 557 |
日本 | 11 | 614 | 59 | 595 | 29 | 560 |
台湾 | 10 | 650 | 49 | 621 | 41 | 561 |
国際平均 | 42 | 498 | 45 | 477 | 13 | 449 |
注目すべき点は、「態度」、「信頼度」、「評価」のどの項目に関しても、左側が最も少なく、右側が最も多いことである。
要するに、「数学嫌い」が極端に多い日本の現状を示している。
筆者は、小・中・高校のべ200校以上の出前授業で約1万5000人の生徒に授業し、約3000人から授業感想をもらっている。また、41年間の大学教員人生でも約1万5000人の学生に授業し、数学嫌いの学生が多い桜美林大学に移ってから、約5000人から授業感想をもらっている。